主题
魔方云IP产品管理
产品列表
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 接口描述 | 产品列表 |
| 接口地址 | /console/v1/idcsmart_cloud_ip |
| 请求方式 | GET |
| 接口版本 | v1 |
请求参数
| name | type | default | validate | desc |
|---|---|---|---|---|
| page | int | 1 | - | 页数 |
| limit | int | - | - | 每页条数 |
| orderby | string | - | - | 排序(id,status) |
| sort | string | - | - | 升/降序 |
| keywords | string | - | - | 关键字搜索 |
| data_center_id | int | - | - | 数据中心搜索 |
响应参数
| name | type | default | desc |
|---|---|---|---|
| list | array | - | 列表数据 |
| list[].id | int | - | 产品ID |
| list[].name | string | - | 产品标识 |
| list[].status | string | - | 产品状态(Unpaid=未付款,Pending=开通中,Active=已开通,Suspended=已暂停,Deleted=已删除,Failed=开通失败) |
| list[].ip | int | - | IP |
| list[].bw_size | int | - | 带宽大小 |
| list[].host_id | string | - | 实例ID |
| list[].cloud_name | string | - | 实例 |
| list[].first_payment_amount | string | - | 付款金额 |
| list[].billing_cycle_name | string | - | 周期 |
| count | int | - | 总数 |
挂载IP
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 接口描述 | 挂载IP |
| 接口地址 | /console/v1/idcsmart_cloud_ip/:id/mount |
| 请求方式 | PUT |
| 接口版本 | v1 |
请求参数
| name | type | default | validate | desc |
|---|---|---|---|---|
| id | int | - | IDrequired | IP |
| host_id | int | - | required | 实例ID |
响应参数
无
卸载IP
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 接口描述 | 卸载IP |
| 接口地址 | /console/v1/idcsmart_cloud_ip/:id/umount |
| 请求方式 | PUT |
| 接口版本 | v1 |
请求参数
| name | type | default | validate | desc |
|---|---|---|---|---|
| id | int | - | IDrequired | IP |
响应参数
无